Lojas Help - Com coberturas de Responsabilidade Civil
Plano 4
A partir deR$627,57 por ano
Em até 10 vezes no boleto.
Plano 5
A partir deR$817,33 por ano
Em até 10 vezes no boleto.
Plano 6
A partir deR$934,79 por ano
Em até 10 vezes no boleto.
Compare as coberturas dos planos
| Plano 4 | Plano 5 | Plano 6 | |
|---|---|---|---|
| ACIDENTE ALL RISKS - Cobertura Básica | R$ 150.000 | R$ 180.000 | R$ 200.000 |
| Eventos da Natureza e Danos Elétricos (com alagamento) | R$ 20.000 | R$ 25.000 | R$ 30.000 |
| Eventos de Crime | R$ 15.000 | R$ 20.000 | R$ 25.000 |
| Responsabilidade Civil Empresarial | R$ 20.000 | R$ 25.000 | R$ 30.000 |
| Assistência | Contratada | Contratada | Contratada |
Coberturas
Confira abaixo mais detalhes sobre cada cobertura do seguro